De dagprijzen voor ’31/05/2026’
| KOPER HAND GEPELD (HP) | € |
8,00 |
| KOPER ROOD KOPER (Leidingen) | € |
7,90 |
| KOPER KNIP (GEMENGD) | € | 3,00 |
|
KOPER VERTEND ELEK. |
€ |
3.90 |
| KOPER MESSING GEEL | € | 4.90 |
| 0KOPER ELEKTROMOTER | € | 0,50 |
| KOPER GRONDKABEL | € | 0,65 |
| KOPER PVC (PLASTICKABEL ZONDER STEKKER) | € |
2,70 |
| RVS 304 (ROESTVRIJSTAAL) | € |
0.60 |
| RVS 316 (ROESTVRIJSTAAL ) | € | 0.60 |
| ALUMINIUM PROFIEL LAK Kort | € | 1.20 |
| ALUMINIUM PROEFIEL BLANK kort | € | 1,45 |
| ALUMINIUM AUTO VELG | € | 1,95 |
| ALUMINIUM/CU KOELERS | € | 12,20 |
| ALUMINIUM ISO OUD | € | 1,20 |
| ALUMINIUM GESLAGEN | € | 1,15 |
| ALUMINIUM GEGOTEN | € | 0.85 |
| ALMINIUM KABEL/CU | € | 0,30/0,80 |
| SLOOP METAAL | € | 0,10 |
| ALUMIUM KABEL | € | 0.35 |
| ALUMINIUM NIEUW | € | 1,20 |
| ZINK | € | 1,20 |
| LOOD | € | 1,20 |
| BRONS | € | 4,50 |
| SLOOP METAAL | € | 0,13 |
| OUD IJZER | € | 0,07 |
2